最大吐出流量 | L/min 以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.02 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 2.0 |
psi以上 | 0.29 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -2.0 |
in.Hg以下 | -0.59 | |
定格電圧 | V | AC100 |
定格電流 | A | 0.05 |
絶縁種別 | A | |
設置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質(zhì) | CR,PF | |
接続口徑 | φ 6 | |
質(zhì)量 | kg | 0.20 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。