分類: ONO SOKKI小野測器 小野測器
標(biāo)簽: 商家推薦
這種磁電式轉(zhuǎn)速傳感器的內(nèi)部由磁阻元件、永久性磁鐵、直流放大器及電壓調(diào)節(jié)器等組成,是磁通響應(yīng)型傳感器(電阻值隨磁通大小而變化),從超低速到高速(1 ~ 20000 r/min(60 P/R)),以方形波輸出。
磁電式轉(zhuǎn)速傳感器有以下3種。
MP-981的信號線,延長線及接頭等為選購件,而AP-981的信號線為內(nèi)置抽出式1.9 m(端末為開放式)
特點(diǎn)
檢測齒輪
本公司產(chǎn)品有如下規(guī)格
齒輪形狀 | 相當(dāng)于漸開線齒輪 |
---|---|
模數(shù) | 0.5 ~ 3 (MP-981)、1 ~ 3 (AP-981) |
齒寬 | 3 mm以上 |
材質(zhì) | 強(qiáng)磁性材料(例:S20C、SS400等,均為日本規(guī)格) |
檢測齒輪模數(shù)與檢測距離的關(guān)系
安裝注意事項(xiàng)
概要規(guī)格
MP-981 | AP-981 | |
---|---|---|
檢測方法 | 磁阻元件及磁性體齒輪 | 磁阻元件及磁性體齒輪 |
檢測齒輪 | 強(qiáng)磁體(S20C,SS400等), 模數(shù) 0.5 ~ 3,齒寬 3 mm 以上 | 強(qiáng)磁體(S20C,SS400等), 模數(shù)1 ~ 3,齒寬3 mm 以上 |
檢測距離 | 取決于齒輪的模數(shù) | 取決于齒輪的模數(shù) |
量程 | 1 Hz ~ 20 kHz | 1 Hz ~ 20 kHz |
輸出方式 | 浮式接地 | 浮式接地 |
輸出信號 | 方形波 “ Hi” 電平 :+(5±0.5)V以內(nèi)、 “Lo” 電平:+0.5 V以下 | 方形波 “ Hi” 電平 :+(5±0.5)V以內(nèi)、 “Lo” 電平:+0.5 V以下 |
輸出阻抗 | 約330Ω | 約330Ω |
適用轉(zhuǎn)速表 | TM-3100系列,TM5100 等 | |
電 源 | DC 12±2 V,約 40 mA | |
保護(hù)電路 | 電源極性保護(hù) | |
使用溫度范圍 | -10 ℃~+70 ℃ | -10 ℃~+70 ℃ -10 ℃~+50 ℃(在10 %硝酸霧氣中) |
耐電壓 | DC 250 V | |
耐振動(dòng) | 1.2mmp-p,30 Hz,1小時(shí),X,Y,Z各方向 (通電時(shí)) | |
耐沖擊 | 490 m/s2,X,Y,Z方向3轉(zhuǎn) (不通電的時(shí)候) | |
重 量 | 約 80 g(包括兩個(gè)安裝螺母) | 約 130 g(包括信號線) |
信號線 | 別售(30 m以下,MX-7100/8100系列連接電纜使用時(shí)) | 耐硝酸信號線1.9 m,內(nèi)置抽拉式 |
備 注 | ---- | 外形材質(zhì)為聚碳酸酯,防水型,相應(yīng)于防水型JIS C0920保護(hù)等級IPX7。耐酸型硝酸霧狀氣氛中可以使用。 |
連接信號電纜
MX-7105(一端緊壓片端子,一端R03端子) 5 m
MX-7110(一端緊壓片端子,一端R03端子) 10 m
MX-7115(一端緊壓片端子,一端R03端子) 15 m
MX-7120(一端緊壓片端子,一端R03端子) 20 m
MX-8105(兩端R03端子) 5 m
MX-8110(兩端R03端子) 10 m
MX-8115(兩端R03端子) 15 m
MX-8120(兩端R03端子) 20 m