分類(lèi): ONO SOKKI小野測(cè)器 小野測(cè)器
標(biāo)簽: 新品上架
特長(zhǎng)
規(guī)格簡(jiǎn)要
型 號(hào) | 額定扭矩 | 最小分辨率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量可擴(kuò)展范圍 | 機(jī)械慣量 | 阻尼系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
MD- | mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
201C | 2 | 0.001 | 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
501C | 5 | 0.001 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
102C | 10 | 0.01 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
202C | 20 | 0.01 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700組合、帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
---|---|
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | 專(zhuān)用旋轉(zhuǎn)式脈沖發(fā)生器(選購(gòu)件) |
使用溫度范圍 | 0 ~+50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以?xún)?nèi) |
連接方法 | 專(zhuān)用電纜接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號(hào)電纜(5 m) |
選購(gòu)件 |
|
注意:轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍可因?qū)嶋H需要進(jìn)行調(diào)整,歡迎咨詢(xún)商談。